Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.1827 | +0.32% | 0.1791 | 0.1864 | 105.49K | - | |
GRAM | 1.338 | +2.21% | 1.301 | 1.348 | 2.21M | 3.74B | |
GPS | 0.01074 | +0.56% | 0.01064 | 0.01116 | 102.76K | 63.59M | |
GRASS | 0.334 | +5.42% | 0.3143 | 0.3417 | 453.11K | 225.64M | |
BASED | 0.06203 | +1% | 0.06027 | 0.06396 | 145.94K | 14.56M | |
ROBO | 0.0086 | +6.43% | 0.008 | 0.00876 | 91.65K | 19.17M | |
CFG | 0.1162 | +11.4% | 0.1026 | 0.1183 | 523.20K | 44.19M | |
OPN | 0.0454 | +3.65% | 0.0432 | 0.0458 | 209.88K | 8.25M | |
ALLO | 0.204 | +0.69% | 0.1979 | 0.2091 | 536.81K | 51.08M | |
MANTRA | 0.00408 | +4.08% | 0.00387 | 0.00412 | 188.53K | 26.23M | |
ESP | 0.08431 | +2.02% | 0.0814 | 0.08514 | 156.65K | 58.09M | |
ENSO | 0.9 | -0.44% | 0.89 | 0.926 | 252.76K | 18.54M | |
LIT | 4.684 | +2.83% | 4.489 | 5.032 | 2.96M | 1.17B | |
SENT | 0.01606 | +6.49% | 0.01497 | 0.01645 | 399.95K | 116.51M | |
FRAX | 0.2632 | +2.81% | 0.2522 | 0.2644 | 48.66K | 24.62M | |
SOMI | 0.1712 | +8.9% | 0.1568 | 0.1749 | 508.78K | 27.51M | |
ZKP | 0.0435 | +4.06% | 0.0412 | 0.0435 | 33.15K | 8.72M | |
BREV | 0.0746 | +4.77% | 0.0712 | 0.076 | 52.29K | 18.65M | |
BARD | 0.1218 | +4.63% | 0.1162 | 0.1237 | 84.53K | 43.04M | |
2Z | 0.04709 | +2.86% | 0.04543 | 0.04756 | 290.45K | 163.42M | |
PAXG | 4,343.18 | +1.77% | 4,263.45 | 4,380.91 | 3.15M | 1.88B | |
GIGGLE | 34.93 | +2.7% | 33.83 | 35.36 | 609.83K | 34.93M | |
MMT | 0.1391 | +10.83% | 0.1242 | 0.1463 | 326.24K | 28.29M | |
KITE | 0.1053 | +2.83% | 0.1013 | 0.1094 | 587.11K | 252.09M | |
ZORA | 0.00769 | +4.34% | 0.00731 | 0.00774 | 70.90K | 34.35M | |
ZBT | 0.0776 | +2.64% | 0.075 | 0.0784 | 280.23K | 25.11M | |
MET | 0.2223 | +11.26% | 0.1973 | 0.2253 | 421.63K | 122.59M | |
WAL | 0.02715 | +2.68% | 0.02619 | 0.02743 | 229.80K | 69.49M | |
0G | 0.203 | +9.13% | 0.186 | 0.22 | 358.84K | 43.26M | |
KMNO | 0.0278 | +9.49% | 0.02532 | 0.0291 | 238.96K | 154.21M | |
GOAT | 0.01558 | +4.49% | 0.01478 | 0.01593 | 122.28K | 15.58M | |
MORPHO | 2.204 | +6.67% | 2.058 | 2.235 | 812.37K | 1.54B | |
CVX | 1.94 | +6.18% | 1.815 | 1.977 | 102.94K | 180.98M | |
NOM | 0.001604 | +3.15% | 0.001544 | 0.001623 | 97.71K | 4.63M | |
FF | 0.12992 | -3.41% | 0.12121 | 0.14205 | 735.98K | 408.43M | |
MIRA | 0.045 | +2.27% | 0.044 | 0.0454 | 166.17K | 14.99M | |
AVNT | 0.0985 | +3.68% | 0.0946 | 0.0995 | 107.59K | 34.88M | |
ZKC | 0.0382 | +1.59% | 0.0373 | 0.0389 | 84.49K | 11.08M | |
SKY | 0.059 | +3.11% | 0.05623 | 0.0598 | 883.22K | 1.38B | |
OPEN | 0.1357 | +0.36% | 0.1334 | 0.1371 | 147.87K | 29.27M | |
WLFI | 0.0584 | +1.91% | 0.0564 | 0.0595 | 1.55M | 1.85B | |
TOWNS | 0.00186 | +8.13% | 0.0017 | 0.00192 | 124.25K | 3.93M | |
TREE | 0.0394 | -2.71% | 0.0386 | 0.0412 | 130.27K | 14.70M | |
PUMP | 0.003942 | +6.82% | 0.003566 | 0.004073 | 4.03M | 1.84B | |
ERA | 0.058 | +4.69% | 0.0553 | 0.0585 | 43.82K | 10.13M | |
LA | 0.0656 | -0.6% | 0.0647 | 0.0694 | 180.57K | 12.65M | |
SAFE | 0.0927 | +4.27% | 0.0889 | 0.0934 | 43.32K | 42.30M | |
NEWT | 0.0419 | +4.75% | 0.0398 | 0.0421 | 51.48K | 8.99M | |
SAHARA | 0.0085 | +4.03% | 0.00811 | 0.00853 | 301.95K | 31.04M | |
SOPH | 0.00386 | -3.98% | 0.00381 | 0.00419 | 166.32K | 15.95M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.