Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.2129 | -2.38% | 0.2079 | 0.2207 | 274.16K | - | |
GRAM | 1.418 | -0.14% | 1.391 | 1.429 | 2.28M | 3.86B | |
GPS | 0.00918 | -2.44% | 0.0082 | 0.01 | 282.18K | 91.77M | |
GRASS | 0.3189 | +0.44% | 0.3076 | 0.3254 | 655.56K | 207.95M | |
BASED | 0.07607 | -0.8% | 0.07379 | 0.07845 | 254.71K | 17.76M | |
ROBO | 0.01318 | +13.42% | 0.01127 | 0.01347 | 295.62K | 29.36M | |
CFG | 0.1763 | +0.05% | 0.1717 | 0.1779 | 311K | 66.82M | |
OPN | 0.0514 | +5.76% | 0.0461 | 0.0515 | 649.60K | - | |
ALLO | 0.2686 | +6.92% | 0.245 | 0.3117 | 2.63M | 65.71M | |
MANTRA | 0.00562 | -10.36% | 0.00538 | 0.00635 | 487.57K | 30.96M | |
ESP | 0.0643 | -1.54% | 0.06133 | 0.06837 | 116.95K | 41.40M | |
ENSO | 0.916 | -0.54% | 0.896 | 0.964 | 698.68K | 18.76M | |
LIT | 2.041 | -0.09% | 1.98 | 2.131 | 1.76M | 510.04M | |
SENT | 0.01374 | +0.29% | 0.01334 | 0.01393 | 444.77K | 99.69M | |
FRAX | 0.2728 | +3.56% | 0.256 | 0.2781 | 82.48K | 25.59M | |
SOMI | 0.085 | +1.67% | 0.0817 | 0.0874 | 183.39K | - | |
FOGO | 0.00858 | +0.94% | 0.00817 | 0.0086 | 108.01K | 33.09M | |
ZKP | 0.0458 | +0.21% | 0.0445 | 0.0466 | 601.80K | - | |
BREV | 0.0708 | +1.14% | 0.0689 | 0.0723 | 114.19K | 17.65M | |
BARD | 0.11 | +2.7% | 0.1029 | 0.1148 | 120.96K | 37.64M | |
2Z | 0.05578 | +0.41% | 0.05366 | 0.05662 | 100.54K | 193.24M | |
PAXG | 4,047.96 | -0.46% | 4,021.17 | 4,080.81 | 3.80M | 1.78B | |
GIGGLE | 38.62 | -7.71% | 38.42 | 47.26 | 4.43M | 38.68M | |
MMT | 0.158 | -5.38% | 0.1509 | 0.1707 | 858.66K | 32.25M | |
KITE | 0.0954 | +1.7% | 0.0902 | 0.0961 | 535.01K | 228.57M | |
ZORA | 0.00562 | -0.7% | 0.00546 | 0.00576 | 164.35K | 25.06M | |
ZBT | 0.114 | -7.39% | 0.1135 | 0.1239 | 1.14M | 113.81M | |
MET | 0.1615 | 0% | 0.1564 | 0.1645 | 191.81K | 87.63M | |
WAL | 0.02531 | 0% | 0.02448 | 0.02552 | 82.22K | 63.28M | |
0G | 0.14 | -1.4% | 0.135 | 0.145 | 939.49K | 29.70M | |
KMNO | 0.01805 | +0.27% | 0.01793 | 0.01829 | 161.38K | 93.92M | |
GOAT | 0.01314 | -0.15% | 0.01287 | 0.01356 | 101.57K | - | |
MORPHO | 1.943 | +0.46% | 1.892 | 1.959 | 523.68K | 1.27B | |
CVX | 1.336 | +2.29% | 1.277 | 1.364 | 71.74K | 133.62M | |
NOM | 0.001464 | +2.09% | 0.001406 | 0.001545 | 120.25K | - | |
FF | 0.06493 | +0.4% | 0.06205 | 0.06552 | 1.05M | 193.21M | |
MIRA | 0.0412 | -0.96% | 0.041 | 0.0456 | 199.38K | - | |
AVNT | 0.0808 | -1.7% | 0.0777 | 0.0824 | 254.51K | 27M | |
ZKC | 0.0376 | -0.52% | 0.0367 | 0.038 | 236.85K | - | |
SKY | 0.0563 | +0.28% | 0.05525 | 0.05681 | 489.34K | 1.31B | |
OPEN | 0.1883 | +7.11% | 0.1758 | 0.1976 | 581.47K | 40.36M | |
WLFI | 0.0552 | -0.71% | 0.0542 | 0.0561 | 860.35K | 1.74B | |
TOWNS | 0.00228 | +10.67% | 0.00197 | 0.0023 | 582.51K | - | |
TREE | 0.0344 | +0.58% | 0.0331 | 0.0353 | 189.10K | 17.21M | |
PUMP | 0.002212 | +3.21% | 0.00204 | 0.002277 | 3.49M | 871.71M | |
ERA | 0.069 | +6.64% | 0.0626 | 0.0701 | 102.90K | - | |
LA | 0.0474 | -3.26% | 0.0462 | 0.0526 | 268.26K | - | |
SAFE | 0.0846 | +1.31% | 0.0821 | 0.0853 | 100.03K | 64.79M | |
NEWT | 0.0394 | -1.5% | 0.0384 | 0.0405 | 118.38K | - | |
SAHARA | 0.00797 | +1.91% | 0.00765 | 0.0081 | 249.03K | 28.45M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.