Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.1199 | -6.32% | 0.1191 | 0.1301 | 421.77K | - | |
GRAM | 1.194 | -2.92% | 1.18 | 1.234 | 1.36M | 3.40B | |
GPS | 0.00819 | +2.11% | 0.00782 | 0.00856 | 254.98K | 49.47M | |
GRASS | 0.5798 | -2.29% | 0.5671 | 0.6093 | 1.30M | 415.01M | |
BASED | 0.04857 | -5.48% | 0.04828 | 0.05449 | 881.16K | 11.39M | |
ROBO | 0.00498 | -3.86% | 0.0049 | 0.00533 | 177.10K | 11.01M | |
CFG | 0.0945 | 0% | 0.0924 | 0.0988 | 136.90K | 35.81M | |
OPN | 0.0425 | -4.7% | 0.0419 | 0.0447 | 115.16K | 7.72M | |
ALLO | 0.1606 | -3.25% | 0.1587 | 0.1687 | 144.18K | 67.21M | |
MANTRA | 0.00339 | -3.14% | 0.00333 | 0.00351 | 99.85K | 22.84M | |
ESP | 0.07834 | -3.3% | 0.07699 | 0.08124 | 352.19K | 55.50M | |
ENSO | 0.539 | -3.23% | 0.526 | 0.561 | 231.11K | 11.06M | |
LIT | 3.1281 | -3.81% | 3.0804 | 3.2772 | 528.73K | 776.48M | |
SENT | 0.01997 | -1.52% | 0.0194 | 0.02072 | 413K | 144.11M | |
FRAX | 0.2486 | -2.7% | 0.2472 | 0.2565 | 66.50K | 23.27M | |
SOMI | 0.1645 | -11.89% | 0.1643 | 0.1881 | 210.89K | 26.47M | |
ZKP | 0.0409 | -2.15% | 0.0396 | 0.0424 | 179.73K | 8.18M | |
BREV | 0.0796 | -2.45% | 0.0777 | 0.0834 | 68.67K | 19.83M | |
BARD | 0.111 | -0.89% | 0.109 | 0.1127 | 94.44K | 43.65M | |
2Z | 0.02424 | -4.56% | 0.02418 | 0.02561 | 547.18K | 127.51M | |
PAXG | 3,960.69 | +1.56% | 3,891.88 | 3,963.88 | 4.46M | 1.75B | |
GIGGLE | 29.94 | -0.92% | 29.52 | 30.51 | 638.92K | 29.87M | |
MMT | 0.1248 | -3.1% | 0.1234 | 0.1296 | 266.01K | 25.26M | |
KITE | 0.1186 | -1% | 0.1173 | 0.1235 | 586.93K | 282.54M | |
ZORA | 0.005759 | -2.68% | 0.005653 | 0.005922 | 209.42K | 25.64M | |
ZBT | 0.0688 | -2.27% | 0.0672 | 0.0713 | 215.32K | 22.34M | |
MET | 0.2847 | -0.28% | 0.2768 | 0.2864 | 444.30K | 158.70M | |
WAL | 0.02867 | -3.04% | 0.02831 | 0.02978 | 286.46K | 76.21M | |
0G | 0.1628 | -3.89% | 0.1606 | 0.1695 | 132.11K | 98.73M | |
KMNO | 0.032 | -2.94% | 0.03169 | 0.0332 | 166.53K | 187.53M | |
GOAT | 0.0138 | -2.33% | 0.01356 | 0.01428 | 86.13K | 13.73M | |
MORPHO | 2.209 | -2.6% | 2.201 | 2.295 | 703.83K | 1.55B | |
CVX | 1.988 | -2.64% | 1.973 | 2.058 | 196.53K | 184.14M | |
NOM | 0.001528 | -1.54% | 0.00149 | 0.001558 | 150.52K | 4.44M | |
FF | 0.0895 | 0% | 0.08868 | 0.09234 | 787.45K | 317.07M | |
MIRA | 0.04028 | +0.27% | 0.03913 | 0.04087 | 221.58K | 15.20M | |
AVNT | 0.0893 | -4.38% | 0.0882 | 0.094 | 311.84K | 34.35M | |
ZKC | 0.0314 | -3.08% | 0.0311 | 0.0326 | 166.89K | 9.12M | |
SKY | 0.06669 | -3.41% | 0.06576 | 0.0694 | 292.48K | 1.55B | |
OPEN | 0.0819 | -3.19% | 0.0815 | 0.0855 | 229.96K | 28.02M | |
WLFI | 0.05 | -1.57% | 0.0495 | 0.0514 | 2.03M | 1.58B | |
TOWNS | 0.00131 | -4.65% | 0.001291 | 0.001388 | 106.05K | 2.73M | |
TREE | 0.0344 | -3.91% | 0.0337 | 0.0359 | 378.67K | 16.45M | |
PUMP | 0.004155 | -2.46% | 0.004055 | 0.004263 | 5.42M | 1.89B | |
ERA | 0.0644 | -6.66% | 0.0623 | 0.0697 | 95.25K | 11.33M | |
LA | 0.0603 | +2.72% | 0.0571 | 0.0614 | 502.82K | 21.49M | |
SAFE | 0.08371 | -1.88% | 0.08223 | 0.08721 | 53.18K | 14.48M | |
NEWT | 0.04358 | +0.02% | 0.04228 | 0.04397 | 221.82K | 9.33M | |
SAHARA | 0.00717 | -2.71% | 0.0071 | 0.00742 | 353.29K | 31.20M | |
SOPH | 0.00151 | +2.02% | 0.00139 | 0.00181 | 246.48K | 7.94M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.