Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.1207 | -5.85% | 0.1199 | 0.1303 | 410.52K | - | |
GRAM | 1.19 | -3.25% | 1.189 | 1.238 | 1.35M | 3.39B | |
GPS | 0.00825 | +2.61% | 0.00782 | 0.00842 | 224.55K | 49.64M | |
GRASS | 0.5726 | -3.44% | 0.5711 | 0.6093 | 1.31M | 412.67M | |
BASED | 0.04917 | -4.89% | 0.04844 | 0.05449 | 846.60K | 11.48M | |
ROBO | 0.00492 | -3.9% | 0.0049 | 0.00533 | 180.24K | 10.97M | |
CFG | 0.0928 | -1.59% | 0.0924 | 0.0988 | 125.19K | 35.36M | |
OPN | 0.0424 | -5.35% | 0.042 | 0.045 | 110.25K | 7.75M | |
ALLO | 0.1598 | -3.79% | 0.1587 | 0.1687 | 140.07K | 67.42M | |
MANTRA | 0.00339 | -3.14% | 0.00333 | 0.00353 | 109.21K | 22.77M | |
ESP | 0.07719 | -5.11% | 0.07714 | 0.08187 | 348.29K | 55.23M | |
ENSO | 0.538 | -4.27% | 0.526 | 0.568 | 250.21K | 11.01M | |
LIT | 3.0968 | -5.38% | 3.0804 | 3.3277 | 569.65K | 771.61M | |
SENT | 0.01961 | -3.25% | 0.0194 | 0.02072 | 416.61K | 142.17M | |
FRAX | 0.2484 | -2.89% | 0.2472 | 0.2578 | 64.57K | 23.26M | |
SOMI | 0.1673 | -10.34% | 0.1668 | 0.1881 | 202.52K | 26.81M | |
ZKP | 0.0398 | -6.13% | 0.0396 | 0.0427 | 178.33K | 8.06M | |
BREV | 0.0796 | -3.28% | 0.0777 | 0.0834 | 65.94K | 19.90M | |
BARD | 0.1092 | -3.36% | 0.1092 | 0.1132 | 86.67K | 43.36M | |
2Z | 0.02432 | -4.47% | 0.02425 | 0.02561 | 536.29K | 127.90M | |
PAXG | 3,913.58 | +0.33% | 3,891.88 | 3,928.93 | 3.29M | 1.74B | |
GIGGLE | 29.74 | -1.35% | 29.52 | 30.6 | 650.79K | 29.66M | |
MMT | 0.1242 | -3.72% | 0.1235 | 0.13 | 263.15K | 25.34M | |
KITE | 0.1189 | -1.4% | 0.1173 | 0.1235 | 589.63K | 284.36M | |
ZORA | 0.005716 | -4.04% | 0.005653 | 0.005999 | 205.24K | 25.49M | |
ZBT | 0.069 | -1.84% | 0.0672 | 0.0713 | 206.66K | 22.40M | |
MET | 0.2791 | -2% | 0.2768 | 0.2864 | 431.61K | 157.89M | |
WAL | 0.02872 | -3.23% | 0.02831 | 0.02991 | 278.82K | 76.85M | |
0G | 0.1612 | -5.67% | 0.1612 | 0.1711 | 127.96K | 98.97M | |
KMNO | 0.03194 | -2.14% | 0.03169 | 0.0332 | 164.39K | 188.03M | |
GOAT | 0.01372 | -3.1% | 0.01356 | 0.01428 | 83.63K | 13.69M | |
MORPHO | 2.223 | -3.05% | 2.206 | 2.32 | 702.43K | 1.56B | |
CVX | 1.991 | -3.16% | 1.974 | 2.067 | 195.44K | 185.31M | |
NOM | 0.001541 | -0.77% | 0.00149 | 0.001564 | 140.96K | 4.43M | |
FF | 0.08947 | -0.16% | 0.08868 | 0.09234 | 769.90K | 316.72M | |
MIRA | 0.03982 | -1.99% | 0.03913 | 0.04087 | 213.18K | 15.22M | |
AVNT | 0.0888 | -5.83% | 0.0887 | 0.0951 | 296.60K | 34.42M | |
ZKC | 0.0314 | -4.26% | 0.0311 | 0.0329 | 165.84K | 9.11M | |
SKY | 0.06615 | -3.4% | 0.06576 | 0.0694 | 285.47K | 1.54B | |
OPEN | 0.0825 | -2.48% | 0.0815 | 0.0855 | 200.53K | 27.78M | |
WLFI | 0.05 | -1.18% | 0.0495 | 0.0514 | 2M | 1.58B | |
TOWNS | 0.001301 | -5.31% | 0.0013 | 0.001392 | 95.23K | 2.77M | |
TREE | 0.0342 | -4.46% | 0.0337 | 0.0364 | 378.39K | 16.31M | |
PUMP | 0.004084 | -4.66% | 0.004059 | 0.004292 | 5.19M | 1.87B | |
ERA | 0.0642 | -10.33% | 0.0623 | 0.0723 | 103.39K | 11.25M | |
LA | 0.0587 | +0.51% | 0.0571 | 0.0614 | 505.20K | 20.99M | |
SAFE | 0.08319 | -3.49% | 0.08223 | 0.08721 | 52.31K | 14.31M | |
NEWT | 0.04323 | -1.23% | 0.04228 | 0.04399 | 220.19K | 9.29M | |
SAHARA | 0.00714 | -3.51% | 0.0071 | 0.00744 | 350K | 31.11M | |
SOPH | 0.00154 | +10% | 0.00137 | 0.00181 | 254.34K | 8.04M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.