Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.1827 | +0.43% | 0.1791 | 0.1864 | 105.66K | - | |
GRAM | 1.339 | +2.6% | 1.301 | 1.348 | 2.21M | 3.74B | |
GPS | 0.01074 | +0.75% | 0.01064 | 0.01116 | 102.89K | 63.55M | |
GRASS | 0.3341 | +5.62% | 0.3143 | 0.3417 | 453.59K | 225.26M | |
BASED | 0.06202 | +1.63% | 0.06027 | 0.06396 | 149.06K | 14.53M | |
ROBO | 0.0086 | +7.09% | 0.008 | 0.00876 | 91.63K | 19.13M | |
CFG | 0.1161 | +11.74% | 0.1026 | 0.1183 | 521.80K | 44.43M | |
OPN | 0.0454 | +3.65% | 0.0432 | 0.0458 | 210K | 8.23M | |
ALLO | 0.2044 | +1.13% | 0.1979 | 0.2091 | 538.05K | 51.05M | |
MANTRA | 0.00405 | +3.58% | 0.00387 | 0.00412 | 188.53K | 26.16M | |
ESP | 0.08439 | +2.26% | 0.0814 | 0.08514 | 157.65K | 57.88M | |
ENSO | 0.902 | -0.22% | 0.89 | 0.926 | 252.86K | 18.47M | |
LIT | 4.709 | +4.11% | 4.489 | 5.032 | 2.96M | 1.17B | |
SENT | 0.01612 | +7.03% | 0.01497 | 0.01645 | 400.32K | 116.63M | |
FRAX | 0.2632 | +2.81% | 0.2522 | 0.2644 | 48.65K | 24.59M | |
SOMI | 0.1716 | +9.22% | 0.1568 | 0.1749 | 508.75K | 27.24M | |
ZKP | 0.0435 | +4.06% | 0.0412 | 0.0435 | 33.19K | 8.71M | |
BREV | 0.0746 | +4.77% | 0.0712 | 0.076 | 52.28K | 18.63M | |
BARD | 0.1218 | +4.81% | 0.1162 | 0.1237 | 85.18K | 42.96M | |
2Z | 0.04711 | +3.22% | 0.04543 | 0.04756 | 290.64K | 163.26M | |
PAXG | 4,342.12 | +1.77% | 4,263.45 | 4,380.91 | 3.16M | 1.88B | |
GIGGLE | 35 | +3.24% | 33.83 | 35.36 | 610.21K | 34.85M | |
MMT | 0.1388 | +10.33% | 0.1242 | 0.1463 | 326.50K | 28.22M | |
KITE | 0.1053 | +3.03% | 0.1013 | 0.1094 | 587.30K | 252.50M | |
ZORA | 0.00769 | +4.62% | 0.00731 | 0.00774 | 72.06K | 34.19M | |
ZBT | 0.078 | +3.17% | 0.075 | 0.0784 | 281.18K | 25.09M | |
MET | 0.2231 | +11.82% | 0.1973 | 0.2253 | 421.87K | 122.65M | |
WAL | 0.02716 | +3.07% | 0.02619 | 0.02743 | 230.33K | 69.24M | |
0G | 0.203 | +9.13% | 0.186 | 0.22 | 358.92K | 43.14M | |
KMNO | 0.02777 | +9.76% | 0.0253 | 0.0291 | 238.84K | 153.97M | |
GOAT | 0.01562 | +4.48% | 0.01478 | 0.01593 | 122.84K | 15.50M | |
MORPHO | 2.209 | +7.02% | 2.058 | 2.235 | 811.99K | 1.54B | |
CVX | 1.946 | +6.8% | 1.815 | 1.977 | 103.13K | 179.98M | |
NOM | 0.001606 | +3.34% | 0.001544 | 0.001623 | 97.76K | 4.63M | |
FF | 0.13009 | -3.45% | 0.12121 | 0.14205 | 736.38K | 409.52M | |
MIRA | 0.0451 | +2.5% | 0.044 | 0.0454 | 165.89K | 14.94M | |
AVNT | 0.0989 | +4.1% | 0.0946 | 0.0995 | 107.34K | 34.77M | |
ZKC | 0.0382 | +1.59% | 0.0373 | 0.0389 | 84.30K | 11.03M | |
SKY | 0.05902 | +3.21% | 0.05623 | 0.0598 | 883.71K | 1.37B | |
OPEN | 0.136 | +0.66% | 0.1334 | 0.1371 | 148.42K | 29.23M | |
WLFI | 0.0584 | +2.09% | 0.0564 | 0.0595 | 1.55M | 1.85B | |
TOWNS | 0.00186 | +8.13% | 0.0017 | 0.00192 | 124.25K | 3.92M | |
TREE | 0.0394 | -2.47% | 0.0386 | 0.0412 | 129.74K | 14.67M | |
PUMP | 0.003954 | +7.44% | 0.003566 | 0.004073 | 4.04M | 1.84B | |
ERA | 0.058 | +4.69% | 0.0553 | 0.0585 | 43.84K | 10.13M | |
LA | 0.0656 | -0.3% | 0.0647 | 0.0694 | 180.24K | 12.67M | |
SAFE | 0.0927 | +4.04% | 0.0889 | 0.0934 | 43.53K | 42.30M | |
NEWT | 0.0421 | +5.25% | 0.0398 | 0.0421 | 51.46K | 8.98M | |
SAHARA | 0.0085 | +4.67% | 0.00811 | 0.00853 | 301.95K | 30.93M | |
SOPH | 0.00386 | -3.98% | 0.00381 | 0.00419 | 166.57K | 15.93M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.